Adattarsi
Tu guidi il lavoro, passo dopo passo.
Fatturazione annuale
Colleghi
- Capo di Stato Maggiore
- Collega traduttore di contenuti
- Collega content writer
Incluso
- Tutti i tipi di contenuto
- Utenti illimitati
- Flussi di lavoro lineari
- SLA standard
I tuoi colleghi AI per colmare il divario di adattamento.
Tu guidi il lavoro, passo dopo passo.
Fatturazione annuale
Colleghi
Incluso
Un team ti aiuta a muoverti più velocemente.
Fatturazione annuale
Colleghi
Incluso
Il ciclo viene eseguito e attende la tua approvazione.
Fatturazione annuale
Colleghi
Incluso
I colleghi gestiscono le operazioni; tu stabilisci e monitori la politica.
Su misura per le tue esigenze
Colleghi
Incluso
Il tuo collega di base
Ogni utente Smartcat riceve un Chief of Staff dedicato. È il collega di base che gestisce i tuoi colleghi AI e custodisce le competenze che sono uniche per te. Coordina i colleghi che assumi, apprende le preferenze del tuo team e diventa più capace man mano che aggiungi altri colleghi intorno a lui.
| Piano | Adattarsi a partire da 1.200 $ / anno | Accelerare a partire da 24.000 $ / anno | Anticipare a partire da 60.000 $ / anno | Autonomo Personalizzato |
|---|---|---|---|---|
| Coleghi | ||||
| Capo di Stato Maggiore | ||||
| Collega traduttore di contenuti | ||||
| Collega content writer | ||||
| Collega revisore | ||||
| Aggiornamento contenuti collega | ||||
| Collega di Assicurazione Qualità | ||||
| Collaboratore alla conformità | ||||
| Esperti di marketplace | ||||
| Competenze | ||||
| Numero di competenze personali | 3 | 7 | 15 | 25 |
| Numero di competenze globali | 5 | 8 | 20 | 100 |
| Autonomia e orchestrazione | ||||
| Tipo di flusso di lavoro | Lineare | Lineare | Ramificazione | Ramificazione |
| Trigger di evento | ||||
| Automazioni | ||||
| Parallelizzazione | Sequenziale | Sequenziale | Componente aggiuntivo | Incluso |
| Tessuto di intelligenza | ||||
| Raccolta di segnali | Ambito limitato | Ambito limitato | Ampliato | Pieno |
| Ponderazione e instradamento del segnale | Manuale | Automatizzato | ||
| Azioni consigliate | ||||
| Azione su approvazione | ||||
| Ambito del tessuto | Area di lavoro singola | Area di lavoro singola | Inter-spazio di lavoro | A livello di organizzazione |
| Governance | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | ||||
| AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI | ||||
| Rapporti e analisi | Base | Base | Avanzato | Avanzato |
| Dashboard e configurazione | Preconfigurato | Personalizzato | ||
| Governance granulare | ||||
| Traccia di controllo | ||||
| MSA | Standard | Standard | Personalizzabili | Personalizzabili |
| Questionario tecnico | ||||
| Spazi di lavoro e scala | ||||
| Aree di lavoro sandbox | 1 | 1 | ||
| Spazi di lavoro inclusi | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Smartwords incluse | 100.000 | 1 milione | 2 milioni | 6M |
| Saldo Smartwords | Diretto al posto di lavoro | Diretto al posto di lavoro | Diretto al posto di lavoro | Tra gli spazi di lavoro |
| Memoria di traduzione | ||||
| Supporto e servizi | ||||
| Supporto | Centro assistenza + email | Centro assistenza + email | Centro assistenza + email | Supporto prioritario, SLA di risposta garantito, EBR semestrale |
| Onboarding e servizi | Autoguidato | Guidato dall'Account Manager | Guidato da un Account Manager e da un Forward Deployed Engineer | Onboarding personalizzato con supporto in loco |
| SLA | Standard | Priorità | SLA aziendale | SLA Enterprise + escalation nominativa |
| Integrazioni | ||||
| Integrazioni personalizzate | ||||
| Accesso API | ||||
Integrazioni
La tua forza lavoro basata sull'IA si integra negli strumenti che il tuo team utilizza già. Smartcat si connette a tutti i principali sistemi di cui il tuo team ha bisogno: sistemi di contenuti, strumenti di design e pipeline di sviluppo.
Produttività di base e archiviazione cloud per tradurre documenti quotidiani.
Integrazioni di base
Produttività e archiviazione
Aggiunge strumenti di progettazione e collaborazione visiva per team interfunzionali.
Tutte le integrazioni Adapt, più
Design
Aggiunge CMS, pipeline di sviluppo e piattaforme enterprise per programmi in crescita.
Tutte le integrazioni Accelerate, più
Pipeline di sviluppo
Flussi di lavoro
CMS
Archiviazione file e documenti
PIM
Esperienza del cliente
Commercio
Marketing
L&D e altro
Aggiunge connettori su misura per i tuoi sistemi aziendali unici.
Tutte le integrazioni di Anticipate, più
Su misura
Storie dei clienti
Più veloce. Più intelligente. Senza sacrificare la qualità.
Grazie a Smartcat siamo riusciti almeno a raddoppiare la produttività del nostro team.
Da quando usiamo Smartcat, abbiamo aumentato del 30% il nostro output di progetto usando le stesse risorse.
Il vantaggio chiave è la velocità. Ancora meglio, non abbiamo dovuto compromettere la qualità per ottenere maggiore velocità.