Adatta
Tu guidi il lavoro, passo dopo passo.
Fatturato annualmente
Colleghi
- Chief of Staff
- Content Translator Coworker
- Content Creator Coworker
Incluso
- Tutti i tipi di contenuto Utenti illimitati Flussi di lavoro lineari SLA standard
I tuoi colleghi di lavoro IA per risolvere il divario di adattamento.
Tu guidi il lavoro, passo dopo passo.
Fatturato annualmente
Colleghi
Incluso
Un team ti aiuta a muoverti più velocemente.
Fatturato annualmente
Colleghi
Incluso
Il ciclo viene eseguito e attende la vostra approvazione.
Fatturato annualmente
Colleghi
Incluso
I colleghi corrono; tu stabilisci e monitori le politiche.
Su misura per le tue esigenze
Colleghi
Incluso
Il tuo collega di fondazione
Every Smartcat user gets a dedicated Chief of Staff. It's the foundation coworker that manages your AI coworkers and holds the skills that are uniquely yours. It coordinates the coworkers you hire, learns your team's preferences, and gets more capable as you add more coworkers around it.
| Plan | Adatta a partire da 1.200 $ / all'anno | Accelera a partire da 24.000 $ / anno | Anticipa a partire da 60.000 $ / all'anno | Autonomo Personalizzato |
|---|---|---|---|---|
| Colleghi | ||||
| Capo di gabinetto | __verifica__ | __verifica__ | __verifica__ | __verifica__ |
| Collega Traduttore di Contenuti | __verifica__ | __verifica__ | __verifica__ | __verifica__ |
| Collega Content Creator | __verifica__ | __verifica__ | __verifica__ | __verifica__ |
| Collega revisore | __verifica__ | __verifica__ | __verifica__ | |
| Aggiornamento dei contenuti Collega | __tratto__ | __verifica__ | __verifica__ | |
| Collaboratore di Assicurazione della Qualità | __trattino__ | __verifica__ | __verifica__ | |
| Marketplace | Componente aggiuntivo | __verifica__ | __verifica__ | __verifica__ |
| Competenze | ||||
| Numero di competenze personali | 3 | 7 | 15 | 25 |
| Numero di competenze globali | 5 | 8 | 20 | 100 |
| Autonomia e Orchestrazione | ||||
| Tipo di flusso di lavoro | Lineare | Lineare | Biforcazione | Biforcazione |
| Attivatori di eventi | __trattino__ | __verifica__ | __verifica__ | |
| Automazioni | __trattino__ | __verifica__ | __verifica__ | |
| Parallelizzazione | Sequenziale | Sequenziale | Componente aggiuntivo | Incluso |
| Tessuto di intelligenza | ||||
| Raccolta di segnali | Ambito limitato | Ambito limitato | Ampliato | Completo |
| Azione di approvazione | __trattino__ | __verifica__ | ||
| Ambito del tessuto | Spazio di lavoro singolo | Area di lavoro singola | Multi-area di lavoro | A livello aziendale |
| Tessuto Intelligente | ||||
| Ponderazione e instradamento dei segnali | -- | Manuale | Automatizzato | |
| Fabric of Intelligence | ||||
| Azioni consigliate | __trattino__ | -- | __verifica__ | |
| Governance | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | __verifica__ | __verifica__ | ||
| 2FA | __trattino__ | -- | __verifica__ | __verifica__ |
| Rapporti e analisi | Base | Base | Avanzato | Avanzato |
| Dashboard e configurazione | __tratto__ | Preconfigurato | Personalizzato | |
| Governance granulare | __trattino__ | __verifica__ | ||
| Traccia di controllo | __verifica__ | __verifica__ | __verifica__ | __verifica__ |
| MSA | Standard | Standard | Personalizzabili | Personalizzabili |
| Questionario tecnico | -- | __verifica__ | __verifica__ | |
| Aree di lavoro e scala | ||||
| Aree di lavoro sandbox | __trattino__ | 1 | 1 | |
| Spazi di lavoro inclusi | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Saldo Smartwords | Legato all'area di lavoro | Legato all'area di lavoro | Legato all'area di lavoro | In tutti gli spazi di lavoro |
| Spazi di lavoro e scala | ||||
| Parole chiave incluse | 100K | 1M | 2M | 6M |
| Memoria di traduzione | __verifica__ | __verifica__ | __verifica__ | __verifica__ |
| Supporto e servizi | ||||
| Supporto | Centro assistenza + email | Centro assistenza + email | Centro assistenza + email | Support prioritario, SLA di risposta garantito, EBR semestrale |
| Benvenuto e servizi | Autoguidato | Guidato dall'Account Manager | Guidato da Account Manager e Forward Deployed Engineer | Configurazione personalizzata con supporto in loco |
| SLA | Standard | Priorità | SLA aziendale | SLA aziendale + contatto di escalation dedicato |
| Integrazioni | ||||
| Integrazioni personalizzate | __trattino__ | __tratto__ | __verifica__ | __verifica__ |
| Accesso API | __verifica__ | __verifica__ | ||
Integrazioni
La tua forza lavoro basata sull'intelligenza artificiale si integra negli strumenti che il tuo team già utilizza. Smartcat si collega a tutti i principali sistemi di cui il tuo team ha bisogno: sistemi di gestione dei contenuti, strumenti di progettazione e flussi di lavoro per sviluppatori.
Produttività fondamentale e cloud storage per tradurre i documenti di tutti i giorni.
Integrazioni di base
Produttività e archiviazione
Aggiunge strumenti di design e collaborazione visiva per team multifunzionali.
Tutte le integrazioni Adapt, più
Design
Aggiunge CMS, pipeline di sviluppo e piattaforme enterprise per programmi in crescita.
Tutte le integrazioni Accelerate, in più
Pipeline per sviluppatori
Flussi di lavoro
CMS
Archiviazione file e documenti
PIM
Esperienza del cliente
Commercio
Marketing
L&D e altro
Aggiunge connettori su misura per i tuoi sistemi aziendali unici.
Tutte le integrazioni di Anticipate, più
Su misura
Storie di clienti
Faster. Smarter. Without sacrificing quality.
Grazie a Smartcat, siamo riusciti ad raddoppiare almeno la produttività del nostro team.
"Da quando utilizziamo Smartcat, abbiamo aumentato la produzione dei nostri progetti del 30% utilizzando le stesse risorse."
Il vantaggio principale è la velocità.” Meglio ancora, non abbiamo dovuto scendere a compromessi sulla qualità per ottenere una maggiore velocità.